順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 88点 | |
4位 | 83点 | |
4位 | 83点 | |
6位 | 79点 | |
6位 | 79点 | |
8位 | 76点 | |
9位 | 75点 | |
9位 | 75点 | |
9位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
14位 | 73点 | |
15位 | 72点 | |
15位 | 72点 | |
17位 | 71点 | |
17位 | 71点 | |
19位 | 70点 | |
19位 | 70点 | |
21位 | 69点 | |
21位 | 69点 | |
23位 | 68点 | |
23位 | 68点 | |
25位 | 67点 | |
26位 | 66点 | |
26位 | 66点 | |
28位 | 63点 | |
28位 | 63点 | |
30位 | 61点 | |
30位 | 61点 | ヴィスランド・パレス(高校生ダンピール・d04229)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 61点 | |
30位 | 61点 | |
34位 | 60点 | シュヴァイツァー・レイ(高校生ダンピール・d08370)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 60点 | |
34位 | 60点 | |
34位 | 60点 | |
38位 | 59点 | |
39位 | 58点 | |
39位 | 58点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 54点 | |
44位 | 53点 | |
45位 | 42点 | |
46位 | 32点 | |
47位 | 25点 |