順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 96点 | |
2位 | 91点 | |
2位 | 91点 | |
4位 | 90点 | |
5位 | 87点 | |
6位 | 84点 | |
7位 | 81点 | |
8位 | 78点 | |
8位 | 78点 | |
10位 | 77点 | |
11位 | 76点 | |
12位 | 75点 | |
12位 | 75点 | |
12位 | 75点 | |
15位 | 74点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
16位 | 73点 | |
20位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
28位 | 69点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
32位 | 67点 | |
33位 | 66点 | |
33位 | 66点 | |
33位 | 66点 | |
36位 | 65点 | |
36位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
39位 | 62点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 58点 | |
40位 | 58点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 55点 | |
44位 | 54点 | |
44位 | 54点 | |
46位 | 50点 | |
47位 | 44点 | |
48位 | 29点 | |
49位 | 16点 |