順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 93点 | |
2位 | 93点 | |
4位 | 87点 | |
5位 | 86点 | |
6位 | 84点 | |
6位 | 84点 | |
8位 | 81点 | |
9位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
11位 | 78点 | |
14位 | 76点 | |
15位 | 75点 | |
15位 | 75点 | |
17位 | 74点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
25位 | 69点 | |
25位 | 69点 | |
27位 | 68点 | |
27位 | 68点 | |
27位 | 68点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 68点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | |
31位 | 67点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 66点 | |
35位 | 65点 | |
36位 | 64点 | |
36位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
39位 | 60点 | |
40位 | 59点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 55点 | |
44位 | 53点 | |
45位 | 47点 | |
46位 | 34点 | |
47位 | 33点 | |
48位 | 31点 | |
49位 | 12点 |