順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 96点 | |
2位 | 95点 | |
3位 | 92点 | |
3位 | 92点 | |
5位 | 91点 | |
5位 | 91点 | |
7位 | 86点 | |
8位 | 83点 | |
9位 | 81点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
14位 | 77点 | |
17位 | 75点 | |
18位 | 74点 | |
18位 | 74点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
27位 | 68点 | |
27位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 65点 | |
31位 | 64点 | |
31位 | 64点 | |
33位 | 63点 | |
33位 | 63点 | |
35位 | 61点 | |
35位 | 61点 | |
37位 | 60点 | |
38位 | 57点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 57点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 57点 | |
41位 | 56点 | |
41位 | 56点 | |
43位 | 54点 | |
44位 | 52点 | |
45位 | 47点 | |
45位 | 47点 | |
47位 | 44点 | |
48位 | 38点 | |
49位 | 32点 |