順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
2位 | 87点 | |
3位 | 86点 | |
4位 | 81点 | |
4位 | 81点 | |
4位 | 81点 | |
4位 | 81点 | |
4位 | 81点 | |
9位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
14位 | 78点 | |
14位 | 78点 | |
16位 | 76点 | |
17位 | 75点 | |
17位 | 75点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
19位 | 73点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
27位 | 71点 | |
27位 | 71点 | |
27位 | 71点 | |
27位 | 71点 | |
31位 | 70点 | |
32位 | 69点 | |
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
35位 | 67点 | |
35位 | 67点 | |
35位 | 67点 | ヴェルデュール・ササキ(高校生ご当地ヒーロー・d15039)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 64点 | |
39位 | 62点 | アルフォンス・ヘルツェンバイン(ヴィントシュティレ・d15036)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
39位 | 62点 | |
41位 | 61点 | |
42位 | 59点 | |
43位 | 58点 | |
43位 | 58点 | |
45位 | 57点 | |
46位 | 56点 | |
47位 | 54点 | |
48位 | 49点 | |
49位 | 21点 | |
50位 | 0点 |