順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 93点 | アルベルティーヌ・ジュエキュベヴェル(ガブがぶ・d08003)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 92点 | |
4位 | 89点 | |
5位 | 87点 | カイル・フォンティーヌ(一射必中・d08720)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
6位 | 85点 | |
6位 | 85点 | |
6位 | 85点 | |
9位 | 82点 | |
9位 | 82点 | |
9位 | 82点 | |
12位 | 81点 | |
13位 | 80点 | |
13位 | 80点 | |
15位 | 79点 | |
15位 | 79点 | |
17位 | 78点 | ヴェイグ・アインザッツ(クロスハートラヴ・d10837)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
18位 | 77点 | |
19位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | リーズン・リライアンス(空が逆さになった夜・d10021)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
25位 | 74点 | |
26位 | 73点 | ルクレツィア・アーダンベルト(中学生殺人鬼・d09140)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
26位 | 73点 | |
26位 | 73点 | |
26位 | 73点 | |
30位 | 72点 | |
31位 | 71点 | |
32位 | 70点 | |
32位 | 70点 | |
32位 | 70点 | |
35位 | 68点 | |
35位 | 68点 | |
35位 | 68点 | |
38位 | 67点 | |
39位 | 66点 | |
39位 | 66点 | |
39位 | 66点 | |
42位 | 65点 | |
43位 | 59点 | |
44位 | 58点 | |
45位 | 56点 | |
46位 | 55点 | |
46位 | 55点 | |
48位 | 40点 | |
48位 | 40点 | |
50位 | 33点 | カルステン・フランベルク(白十字・d19534)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|