順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 94点 | シュテラ・クリューガー(星の淵源・d09156)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 92点 | |
4位 | 90点 | |
5位 | 89点 | |
5位 | 89点 | クラウディオ・ミラージェス(暁降ちに誘われし朝・d09613)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
5位 | 89点 | |
8位 | 84点 | |
8位 | 84点 | |
8位 | 84点 | |
11位 | 83点 | |
12位 | 81点 | |
13位 | 80点 | |
14位 | 76点 | |
15位 | 75点 | |
16位 | 74点 | |
16位 | 74点 | |
16位 | 74点 | |
19位 | 73点 | |
20位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
28位 | 67点 | |
29位 | 66点 | |
29位 | 66点 | |
29位 | 66点 | レイリア・グランディルム(中学生ダンピール・d10011)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 65点 | |
32位 | 65点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
37位 | 59点 | |
38位 | 44点 | |
39位 | 43点 | |
40位 | 42点 | |
41位 | 41点 | |
42位 | 30点 | |
43位 | 16点 | |
44位 | 12点 |