順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 85点 | |
3位 | 83点 | |
4位 | 82点 | |
5位 | 78点 | |
5位 | 78点 | |
5位 | 78点 | |
5位 | 78点 | |
9位 | 77点 | |
9位 | 77点 | |
9位 | 77点 | |
9位 | 77点 | |
13位 | 76点 | カルマン・サンサーラ(脆弱なるヒト・d08840)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
13位 | 76点 | |
13位 | 76点 | |
13位 | 76点 | |
17位 | 75点 | |
18位 | 73点 | |
19位 | 72点 | |
19位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
22位 | 70点 | |
23位 | 69点 | |
23位 | 69点 | |
25位 | 67点 | |
26位 | 66点 | |
26位 | 66点 | |
28位 | 65点 | |
29位 | 64点 | |
29位 | 64点 | |
29位 | 64点 | コジモ・チェッキーノ(高校生ダンピール・d09857)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | |
36位 | 61点 | |
36位 | 61点 | |
36位 | 61点 | |
39位 | 59点 | |
39位 | 59点 | |
39位 | 59点 | |
39位 | 59点 | |
43位 | 58点 | |
44位 | 57点 | |
45位 | 55点 | |
46位 | 37点 | |
47位 | 28点 |