順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
3位 | 99点 | |
3位 | 99点 | |
5位 | 98点 | ノーヴァ・シュベルト(中学生魔法使い・d14837)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
6位 | 95点 | |
6位 | 95点 | |
8位 | 94点 | |
9位 | 93点 | |
10位 | 92点 | |
11位 | 87点 | |
11位 | 87点 | |
11位 | 87点 | |
11位 | 87点 | |
15位 | 84点 | |
16位 | 81点 | |
16位 | 81点 | |
16位 | 81点 | |
19位 | 80点 | |
19位 | 80点 | |
19位 | 80点 | |
22位 | 79点 | |
23位 | 78点 | |
23位 | 78点 | |
25位 | 76点 | |
26位 | 75点 | |
26位 | 75点 | |
26位 | 75点 | |
29位 | 74点 | |
29位 | 74点 | |
31位 | 73点 | |
32位 | 72点 | |
32位 | 72点 | |
32位 | 72点 | |
32位 | 72点 | |
36位 | 69点 | |
37位 | 68点 | |
38位 | 67点 | |
38位 | 67点 | |
40位 | 66点 | |
41位 | 64点 | |
41位 | 64点 | |
41位 | 64点 | |
44位 | 61点 | |
45位 | 60点 | フィリア・ヴェルトール(中学生魔法使い・d16240)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
46位 | 50点 | |
47位 | 25点 | |
47位 | 25点 | |
49位 | 23点 | |
50位 | 19点 |