順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 91点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 89点 | ノエル・エトワブラン(月を求める脆き太陽・d11228)
【マニア】【→本人の成績】
|
3位 | 89点 | |
5位 | 88点 | |
6位 | 84点 | |
7位 | 83点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
8位 | 82点 | |
11位 | 80点 | |
12位 | 79点 | |
13位 | 78点 | |
13位 | 78点 | |
15位 | 77点 | |
15位 | 77点 | |
15位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
21位 | 73点 | |
21位 | 73点 | |
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
26位 | 70点 | |
27位 | 69点 | |
27位 | 69点 | |
29位 | 68点 | |
30位 | 67点 | |
31位 | 66点 | |
32位 | 65点 | |
33位 | 63点 | |
33位 | 63点 | |
35位 | 61点 | |
35位 | 61点 | |
35位 | 61点 | |
38位 | 59点 | |
39位 | 58点 | |
39位 | 58点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 54点 | フォーレル・ソルニエ(高校生エクソシスト・d15502)
【マニア】【→本人の成績】
|
43位 | 54点 | |
45位 | 52点 | |
46位 | 47点 | |
47位 | 44点 | |
48位 | 34点 | |
49位 | 26点 | |
50位 | 10点 |