順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
1位 | 93点 | |
3位 | 91点 | クレーメンス・バウムガルト(夜に捧ぐ旋律・d19129)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 88点 | |
4位 | 88点 | アルテミス・ガースタイン(ロストレコード・d19001)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
6位 | 86点 | |
7位 | 85点 | ジルコニア・レパント(傷白銀・d20859)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
8位 | 83点 | |
9位 | 82点 | |
10位 | 81点 | |
11位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
13位 | 76点 | |
13位 | 76点 | |
13位 | 76点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
20位 | 74点 | |
21位 | 72点 | |
22位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
26位 | 67点 | |
27位 | 66点 | |
27位 | 66点 | |
27位 | 66点 | |
30位 | 64点 | |
30位 | 64点 | |
30位 | 64点 | |
33位 | 62点 | |
34位 | 61点 | |
34位 | 61点 | |
36位 | 60点 | |
36位 | 60点 | |
38位 | 58点 | |
38位 | 58点 | アレン・ラスアルゲティ(黒衣の鎌使い・d19961)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
40位 | 57点 | |
41位 | 56点 | |
42位 | 54点 | |
43位 | 53点 | |
43位 | 53点 | |
43位 | 53点 | |
46位 | 52点 | |
47位 | 46点 | |
48位 | 41点 | |
49位 | 28点 |