順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 96点 | |
3位 | 94点 | |
4位 | 92点 | |
5位 | 90点 | |
6位 | 89点 | |
6位 | 89点 | |
8位 | 87点 | |
8位 | 87点 | |
10位 | 86点 | |
10位 | 86点 | |
12位 | 85点 | |
12位 | 85点 | |
14位 | 83点 | |
14位 | 83点 | |
14位 | 83点 | |
17位 | 82点 | |
17位 | 82点 | |
19位 | 81点 | |
20位 | 78点 | |
20位 | 78点 | |
20位 | 78点 | ナイア・ペトリューグ(中学生デモノイドヒューマン・d22212)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
23位 | 77点 | |
24位 | 76点 | ネヴィルソン・ルロア(中学生ファイアブラッド・d21864)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 75点 | |
25位 | 75点 | |
27位 | 74点 | |
28位 | 71点 | |
29位 | 69点 | |
30位 | 68点 | マージョリー・エルフィンストン(中学生ダンピール・d01709)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 68点 | |
32位 | 67点 | アイリスエル・ローゼスフォルト(中学生シャドウハンター・d22427)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
35位 | 63点 | |
36位 | 62点 | |
37位 | 61点 | |
38位 | 59点 | |
39位 | 35点 |