順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 94点 | |
2位 | 94点 | |
4位 | 93点 | |
5位 | 90点 | |
5位 | 90点 | |
7位 | 89点 | |
7位 | 89点 | マイロン・ライサンダー(オリーブと甘松香・d00362)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 89点 | |
10位 | 87点 | |
10位 | 87点 | |
12位 | 86点 | |
12位 | 86点 | |
14位 | 84点 | |
14位 | 84点 | フリーデリンデ・ビッテンフェルト(粗にして野だが卑にあらず・d01216)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
16位 | 82点 | |
16位 | 82点 | |
16位 | 82点 | ガウリー・ファムファタル(高校生サウンドソルジャー・d24938)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
19位 | 80点 | イゾルデ・エクレール(ラーズグリーズ・d00184)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
20位 | 79点 | |
20位 | 79点 | |
22位 | 77点 | |
22位 | 77点 | |
24位 | 76点 | |
24位 | 76点 | |
26位 | 75点 | |
26位 | 75点 | |
28位 | 73点 | |
28位 | 73点 | |
30位 | 71点 | |
30位 | 71点 | |
32位 | 69点 | |
32位 | 69点 | |
34位 | 65点 | |
34位 | 65点 | |
36位 | 64点 | |
37位 | 63点 | |
37位 | 63点 | |
39位 | 62点 | グレン・キャラウェイ(アンフォーギヴン・d01737)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 61点 | |
41位 | 58点 | |
42位 | 57点 | |
43位 | 47点 | |
44位 | 44点 | |
45位 | 42点 | |
46位 | 40点 | |
47位 | 38点 | |
48位 | 27点 | |
49位 | 22点 | |
50位 | 14点 |