順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 88点 | |
4位 | 87点 | |
5位 | 85点 | |
5位 | 85点 | |
7位 | 83点 | |
8位 | 82点 | |
9位 | 79点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
13位 | 77点 | |
16位 | 76点 | |
17位 | 74点 | |
17位 | 74点 | |
17位 | 74点 | |
17位 | 74点 | |
21位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
25位 | 71点 | |
27位 | 70点 | |
28位 | 69点 | |
28位 | 69点 | |
30位 | 68点 | |
30位 | 68点 | |
30位 | 68点 | |
33位 | 67点 | |
33位 | 67点 | |
33位 | 67点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
36位 | 66点 | |
37位 | 65点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
40位 | 63点 | |
40位 | 63点 | |
42位 | 61点 | |
43位 | 60点 | |
44位 | 59点 | |
44位 | 59点 | |
44位 | 59点 | |
47位 | 58点 | |
48位 | 34点 | |
49位 | 21点 | |
50位 | 0点 |