順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
2位 | 90点 | |
3位 | 89点 | |
4位 | 88点 | |
4位 | 88点 | |
6位 | 86点 | |
7位 | 82点 | |
7位 | 82点 | |
9位 | 80点 | |
9位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
11位 | 79点 | |
11位 | 79点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
14位 | 78点 | |
14位 | 78点 | |
14位 | 78点 | |
17位 | 77点 | |
18位 | 76点 | |
18位 | 76点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
22位 | 73点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
25位 | 72点 | |
29位 | 71点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
30位 | 69点 | |
31位 | 68点 | |
32位 | 67点 | |
32位 | 67点 | |
34位 | 66点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
39位 | 63点 | |
40位 | 62点 | |
40位 | 62点 | |
42位 | 61点 | |
43位 | 60点 | |
44位 | 59点 | |
45位 | 58点 | |
46位 | 57点 | |
46位 | 57点 | |
48位 | 50点 | |
49位 | 37点 | |
50位 | 13点 |