順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 88点 | |
2位 | 88点 | |
4位 | 84点 | |
5位 | 83点 | |
6位 | 82点 | |
7位 | 80点 | |
7位 | 80点 | |
7位 | 80点 | |
10位 | 78点 | |
11位 | 75点 | |
11位 | 75点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
15位 | 73点 | |
16位 | 72点 | |
16位 | 72点 | |
16位 | 72点 | |
16位 | 72点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
20位 | 71点 | |
23位 | 70点 | アルフォンス・ヘルツェンバイン(ヴィントシュティレ・d15036)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
26位 | 66点 | |
26位 | 66点 | |
26位 | 66点 | |
29位 | 65点 | |
29位 | 65点 | |
29位 | 65点 | |
29位 | 65点 | |
29位 | 65点 | |
34位 | 64点 | ヴェルデュール・ササキ(高校生ご当地ヒーロー・d15039)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 64点 | |
36位 | 63点 | |
37位 | 62点 | |
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | |
40位 | 59点 | |
40位 | 59点 | |
42位 | 58点 | |
43位 | 57点 | |
43位 | 57点 | |
45位 | 55点 | |
46位 | 30点 | |
47位 | 23点 |