順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 87点 | |
2位 | 86点 | |
2位 | 86点 | |
4位 | 84点 | |
4位 | 84点 | |
6位 | 78点 | |
7位 | 77点 | |
7位 | 77点 | |
7位 | 77点 | |
7位 | 77点 | |
11位 | 76点 | |
11位 | 76点 | |
11位 | 76点 | |
11位 | 76点 | |
11位 | 76点 | |
16位 | 75点 | |
17位 | 74点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
20位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
26位 | 69点 | |
26位 | 69点 | |
28位 | 67点 | |
29位 | 66点 | |
30位 | 63点 | |
30位 | 63点 | |
32位 | 62点 | |
32位 | 62点 | |
32位 | 62点 | |
35位 | 61点 | |
36位 | 59点 | |
37位 | 57点 | |
37位 | 57点 | |
37位 | 57点 | |
37位 | 57点 | |
41位 | 56点 | |
42位 | 55点 | |
43位 | 53点 | |
43位 | 53点 | ハルシュタット・ネーレス(レッドレゾンデートル・d12506)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
45位 | 40点 | エリアル・リッグデルム(ニル・d11655)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|