順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | アルテミス・ガースタイン(ロストレコード・d19001)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
2位 | 92点 | |
3位 | 89点 | |
3位 | 89点 | |
3位 | 89点 | |
6位 | 86点 | |
7位 | 85点 | ジルコニア・レパント(傷白銀・d20859)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 85点 | |
9位 | 84点 | |
10位 | 81点 | |
10位 | 81点 | クレーメンス・バウムガルト(夜に捧ぐ旋律・d19129)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
10位 | 81点 | |
13位 | 80点 | |
13位 | 80点 | |
13位 | 80点 | |
16位 | 79点 | |
16位 | 79点 | |
18位 | 78点 | |
19位 | 77点 | |
20位 | 76点 | |
21位 | 75点 | |
21位 | 75点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
28位 | 71点 | |
29位 | 70点 | |
30位 | 68点 | |
30位 | 68点 | |
32位 | 67点 | |
32位 | 67点 | |
34位 | 66点 | |
34位 | 66点 | |
36位 | 65点 | |
37位 | 64点 | |
38位 | 63点 | |
38位 | 63点 | |
40位 | 59点 | |
41位 | 58点 | |
41位 | 58点 | |
43位 | 55点 | |
44位 | 46点 | |
45位 | 45点 | |
46位 | 38点 | |
47位 | 33点 | |
48位 | 30点 | アレン・ラスアルゲティ(黒衣の大鎌使い・d19961)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
49位 | 25点 |