順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 92点 | アレックス・ダークチェリー(ヒットマン紳士・d19526)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
2位 | 88点 | |
3位 | 83点 | |
3位 | 83点 | |
5位 | 82点 | |
5位 | 82点 | |
7位 | 81点 | サフィリア・ノーチェ(真冬の夜の夢・d18995)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
7位 | 81点 | |
9位 | 79点 | |
10位 | 77点 | |
11位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | |
13位 | 73点 | ハーリップ・レフォンリッヒ(銀のナイフ・d19622)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
13位 | 73点 | |
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
20位 | 70点 | |
21位 | 69点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
22位 | 68点 | |
27位 | 67点 | |
27位 | 67点 | リズロット・フォンティーヌ(高校生ダンピール・d19313)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
30位 | 66点 | |
32位 | 65点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
36位 | 63点 | |
37位 | 62点 | |
38位 | 61点 | |
39位 | 60点 | |
39位 | 60点 | |
41位 | 59点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 53点 | |
44位 | 52点 |