順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 96点 | |
3位 | 94点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 87点 | |
6位 | 85点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
9位 | 80点 | |
9位 | 80点 | |
11位 | 78点 | |
12位 | 77点 | クリス・スノウホワイト(中学生エクソシスト・d24073)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
13位 | 75点 | |
13位 | 75点 | |
13位 | 75点 | |
13位 | 75点 | |
17位 | 73点 | |
17位 | 73点 | ズィープト・シュレム(中学生エクソシスト・d25427)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
19位 | 72点 | |
19位 | 72点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
27位 | 58点 | |
28位 | 57点 | |
29位 | 56点 | |
30位 | 27点 | ナターリヤ・カラシニコフ(中学生殺人鬼・d25798)
【ぜんぜん分からない】【→本人の成績】
|