順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | |
2位 | 92点 | ルクレティア・ルクレイド(ピカトリクスの複製人形・d23495)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 89点 | シルヴィニア・ウルフィーナ(高校生魔法使い・d25619)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 87点 | |
5位 | 86点 | |
5位 | 86点 | |
7位 | 84点 | |
8位 | 82点 | |
9位 | 79点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
13位 | 74点 | |
13位 | 74点 | |
15位 | 72点 | |
15位 | 72点 | |
17位 | 70点 | |
17位 | 70点 | ライトニング・カウント(高校生ダンピール・d23228)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
19位 | 69点 | |
19位 | 69点 | |
21位 | 68点 | |
22位 | 67点 | |
22位 | 67点 | |
24位 | 66点 | |
25位 | 64点 | |
25位 | 64点 | アーバンシュタイン・ミカエル(高校生殺人鬼・d23608)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 64点 | |
28位 | 63点 | |
28位 | 63点 | |
30位 | 62点 | |
30位 | 62点 | |
30位 | 62点 | |
30位 | 62点 | レオナ・バッハシュタイン(高校生ダンピール・d22882)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 61点 | |
34位 | 61点 | |
36位 | 60点 | |
37位 | 59点 | |
38位 | 56点 | |
39位 | 55点 | |
40位 | 54点 | |
40位 | 54点 | |
42位 | 39点 | |
43位 | 28点 | |
44位 | 0点 |