順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
4位 | 99点 | |
5位 | 96点 | |
5位 | 96点 | |
7位 | 95点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
8位 | 93点 | |
8位 | 93点 | |
10位 | 91点 | |
11位 | 90点 | |
11位 | 90点 | |
11位 | 90点 | |
14位 | 89点 | |
14位 | 89点 | |
16位 | 88点 | |
16位 | 88点 | |
18位 | 87点 | |
18位 | 87点 | |
20位 | 86点 | |
21位 | 85点 | |
21位 | 85点 | |
23位 | 83点 | |
24位 | 82点 | |
24位 | 82点 | |
26位 | 81点 | |
26位 | 81点 | |
28位 | 80点 | |
29位 | 79点 | |
30位 | 78点 | |
31位 | 74点 | |
32位 | 70点 | |
33位 | 69点 | |
34位 | 67点 | |
35位 | 60点 | クラウディア・ヴェルデ(カンパネラ・d23026)
【頑張ってるのに……。】【→本人の成績】
|
36位 | 55点 | |
37位 | 36点 |