順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
3位 | 98点 | |
4位 | 97点 | |
5位 | 96点 | |
5位 | 96点 | |
5位 | 96点 | |
8位 | 92点 | |
8位 | 92点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 91点 | |
10位 | 91点 | |
12位 | 90点 | |
13位 | 89点 | |
13位 | 89点 | |
15位 | 88点 | |
15位 | 88点 | |
15位 | 88点 | |
18位 | 87点 | |
19位 | 85点 | |
20位 | 84点 | |
21位 | 81点 | |
21位 | 81点 | |
23位 | 79点 | |
23位 | 79点 | |
25位 | 78点 | クラウディア・ヴェルデ(カンパネラ・d23026)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 78点 | |
25位 | 78点 | |
25位 | 78点 | |
29位 | 77点 | |
30位 | 76点 | |
30位 | 76点 | |
32位 | 73点 | |
33位 | 71点 | |
33位 | 71点 | |
35位 | 70点 | |
36位 | 67点 | |
37位 | 38点 |