順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 98点 | ティアラ・フラワートランス(黄金の蛇・d03616)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 94点 | |
4位 | 92点 | |
5位 | 91点 | |
6位 | 85点 | |
7位 | 84点 | |
7位 | 84点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | リリシス・ディアブレリス(メイガス・d02323)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
11位 | 80点 | |
12位 | 79点 | |
12位 | 79点 | |
14位 | 78点 | |
15位 | 77点 | |
16位 | 76点 | |
17位 | 74点 | |
17位 | 74点 | |
19位 | 73点 | ヴァンサン・モンストルレ(カレドニアの戦闘猟兵・d02655)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | |
27位 | 69点 | |
28位 | 67点 | |
28位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
30位 | 66点 | |
32位 | 64点 | |
33位 | 62点 | |
34位 | 61点 | |
34位 | 61点 | |
36位 | 59点 | |
37位 | 56点 | アゼル・ラドフォード(ヌアザの銀椀・d05274)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 54点 | |
39位 | 53点 | |
40位 | 52点 | |
41位 | 47点 | |
42位 | 46点 | |
43位 | 29点 | |
43位 | 29点 | |
45位 | 17点 | |
46位 | 15点 |