順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 96点 | |
2位 | 95点 | アンジェリーナ・シルヴァーン(静かな語り手・d01251)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 92点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 89点 | |
6位 | 88点 | |
7位 | 87点 | |
7位 | 87点 | |
7位 | 87点 | |
10位 | 86点 | |
11位 | 84点 | |
11位 | 84点 | |
11位 | 84点 | |
14位 | 83点 | |
14位 | 83点 | |
14位 | 83点 | |
14位 | 83点 | |
18位 | 82点 | |
19位 | 79点 | |
19位 | 79点 | |
21位 | 78点 | |
22位 | 75点 | |
22位 | 75点 | |
24位 | 74点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
25位 | 73点 | |
28位 | 72点 | |
29位 | 71点 | |
30位 | 70点 | |
30位 | 70点 | |
32位 | 68点 | |
32位 | 68点 | |
34位 | 66点 | |
34位 | 66点 | |
34位 | 66点 | |
37位 | 65点 | ヘンゼルト・グレーテル(高校生ダンピール・d01241)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 62点 | |
39位 | 56点 | |
40位 | 54点 | |
40位 | 54点 | |
42位 | 53点 | |
43位 | 51点 | |
44位 | 50点 | |
45位 | 44点 | |
46位 | 32点 | |
47位 | 30点 | |
48位 | 26点 | |
48位 | 26点 | |
48位 | 26点 |