順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 87点 | |
4位 | 84点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
5位 | 80点 | |
9位 | 79点 | |
9位 | 79点 | |
11位 | 78点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
14位 | 74点 | |
14位 | 74点 | |
14位 | 74点 | |
17位 | 73点 | |
17位 | 73点 | |
17位 | 73点 | |
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | |
23位 | 71点 | |
23位 | 71点 | ヴィスランド・パレス(高校生ダンピール・d04229)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 70点 | |
25位 | 70点 | |
27位 | 68点 | |
28位 | 67点 | |
29位 | 66点 | |
29位 | 66点 | |
29位 | 66点 | |
29位 | 66点 | |
33位 | 64点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
38位 | 61点 | シュヴァイツァー・レイ(高校生ダンピール・d08370)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
39位 | 60点 | |
40位 | 58点 | |
41位 | 55点 | |
42位 | 54点 | |
42位 | 54点 | |
44位 | 51点 | |
44位 | 51点 | |
46位 | 28点 | |
47位 | 22点 |