順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 84点 | |
4位 | 83点 | |
4位 | 83点 | |
6位 | 82点 | |
7位 | 80点 | |
7位 | 80点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
13位 | 76点 | |
13位 | 76点 | |
15位 | 75点 | |
15位 | 75点 | |
17位 | 74点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
18位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
24位 | 71点 | |
24位 | 71点 | |
24位 | 71点 | |
24位 | 71点 | |
28位 | 70点 | |
28位 | 70点 | |
28位 | 70点 | シュヴァイツァー・レイ(高校生ダンピール・d08370)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 69点 | |
32位 | 68点 | |
33位 | 67点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
38位 | 62点 | |
38位 | 62点 | ヴィスランド・パレス(高校生ダンピール・d04229)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 61点 | |
41位 | 59点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 54点 | |
43位 | 54点 | |
45位 | 49点 | |
46位 | 28点 | |
47位 | 8点 |