順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 98点 | メルキューレ・ライルファーレン(春追いの死神人形・d05367)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
1位 | 98点 | |
3位 | 96点 | |
4位 | 95点 | |
5位 | 93点 | ハロルド・ウッドフォード(哀しき吸血鬼・d04433)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
6位 | 88点 | |
7位 | 87点 | |
8位 | 86点 | |
9位 | 85点 | |
9位 | 85点 | |
11位 | 84点 | |
12位 | 82点 | |
12位 | 82点 | |
14位 | 81点 | |
14位 | 81点 | |
16位 | 80点 | |
17位 | 78点 | |
18位 | 77点 | |
19位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
22位 | 74点 | |
23位 | 72点 | |
23位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
26位 | 67点 | |
26位 | 67点 | |
26位 | 67点 | |
29位 | 66点 | |
30位 | 64点 | |
30位 | 64点 | |
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | |
34位 | 58点 | |
35位 | 57点 | |
36位 | 56点 | |
36位 | 56点 | |
38位 | 55点 | |
38位 | 55点 | |
40位 | 54点 | |
40位 | 54点 | |
42位 | 52点 | |
43位 | 48点 | |
44位 | 45点 | |
44位 | 45点 | |
46位 | 39点 | |
47位 | 38点 | |
48位 | 36点 | フラムベル・スノウライン(夜雀の一鳴き・d03956)
【ぜんぜん分からない】【→本人の成績】
|
49位 | 29点 | |
50位 | 0点 |