順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
2位 | 87点 | |
3位 | 85点 | |
4位 | 82点 | |
4位 | 82点 | |
4位 | 82点 | |
7位 | 79点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
10位 | 76点 | |
11位 | 75点 | |
11位 | 75点 | |
13位 | 73点 | |
14位 | 72点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
20位 | 70点 | |
20位 | 70点 | |
20位 | 70点 | |
23位 | 69点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
29位 | 67点 | |
31位 | 65点 | |
32位 | 64点 | |
32位 | 64点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
34位 | 63点 | |
37位 | 62点 | |
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | カルリ・ハーティポット(紅を好む白百合・d02761)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | |
43位 | 60点 | ドクター・ジャアクネスハカセ(小学生魔法使い・d01570)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 59点 | |
45位 | 51点 |