順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 89点 | |
3位 | 87点 | |
3位 | 87点 | |
3位 | 87点 | |
6位 | 82点 | |
7位 | 81点 | |
8位 | 80点 | |
9位 | 79点 | |
9位 | 79点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
11位 | 77点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
14位 | 76点 | |
19位 | 75点 | |
20位 | 73点 | アルフォンス・ヘルツェンバイン(ヴィントシュティレ・d15036)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
23位 | 72点 | |
24位 | 71点 | |
25位 | 70点 | |
25位 | 70点 | |
27位 | 69点 | |
28位 | 68点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
31位 | 65点 | |
32位 | 64点 | |
33位 | 63点 | ヴェルデュール・ササキ(高校生ご当地ヒーロー・d15039)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 62点 | |
35位 | 61点 | |
36位 | 60点 | |
36位 | 60点 | |
36位 | 60点 | |
36位 | 60点 | |
40位 | 59点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 54点 | |
43位 | 52点 | |
44位 | 41点 | |
45位 | 39点 | |
46位 | 36点 | |
47位 | 21点 |