順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 83点 | |
1位 | 83点 | マリー・ニューフィールド(デストロイヤー系少女・d24294)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
3位 | 80点 | |
3位 | 80点 | |
5位 | 79点 | |
6位 | 78点 | |
7位 | 75点 | |
7位 | 75点 | |
9位 | 74点 | |
9位 | 74点 | |
11位 | 73点 | |
11位 | 73点 | |
13位 | 72点 | |
13位 | 72点 | |
13位 | 72点 | |
13位 | 72点 | |
13位 | 72点 | |
18位 | 71点 | |
18位 | 71点 | |
18位 | 71点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
21位 | 70点 | |
24位 | 69点 | |
24位 | 69点 | |
26位 | 68点 | |
27位 | 67点 | |
28位 | 66点 | |
29位 | 65点 | アンジェリカ・バスカヴィル(ワンダーランドの赤頭巾・d12386)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
29位 | 65点 | |
31位 | 64点 | |
32位 | 63点 | |
32位 | 63点 | |
34位 | 61点 | |
35位 | 60点 | |
36位 | 59点 | |
36位 | 59点 | |
36位 | 59点 | |
36位 | 59点 | |
40位 | 57点 | |
40位 | 57点 | |
42位 | 56点 | |
42位 | 56点 | |
44位 | 55点 |