順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 92点 | |
2位 | 91点 | |
3位 | 90点 | ミスティ・キャッテル(ペイブロウ・d13668)
【勉強しなくてもデキる】【→本人の成績】
|
3位 | 90点 | |
5位 | 84点 | |
6位 | 82点 | |
7位 | 81点 | |
7位 | 81点 | |
9位 | 80点 | |
10位 | 79点 | |
11位 | 76点 | グロリア・セドリック(非日常性カタストロフ・d23655)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 75点 | イリーダ・ウィズナイン(夜を孕む蝙蝠・d24013)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 75点 | |
12位 | 75点 | |
12位 | 75点 | |
12位 | 75点 | |
17位 | 74点 | |
17位 | 74点 | |
19位 | 73点 | |
20位 | 72点 | |
21位 | 71点 | |
21位 | 71点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
23位 | 70点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
31位 | 68点 | |
34位 | 67点 | |
34位 | 67点 | |
36位 | 66点 | |
36位 | 66点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
41位 | 63点 | |
41位 | 63点 | |
43位 | 62点 | |
43位 | 62点 | |
45位 | 61点 | |
46位 | 60点 | |
46位 | 60点 | |
48位 | 59点 | |
49位 | 57点 | ユーソ・コスケンカイク(ソウルフードはゴムタイヤの味・d21390)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
50位 | 7点 |