順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
1位 | 94点 | |
3位 | 93点 | ミスティ・キャッテル(ペイブロウ・d13668)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 91点 | |
4位 | 91点 | |
6位 | 82点 | グロリア・セドリック(非日常性カタストロフ・d23655)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
6位 | 82点 | |
8位 | 81点 | |
8位 | 81点 | |
10位 | 79点 | |
10位 | 79点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
15位 | 76点 | |
15位 | 76点 | |
17位 | 75点 | |
17位 | 75点 | |
19位 | 74点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
26位 | 71点 | |
27位 | 70点 | イリーダ・ウィズナイン(夜を孕む蝙蝠・d24013)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
37位 | 68点 | |
37位 | 68点 | |
37位 | 68点 | |
40位 | 67点 | |
40位 | 67点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
42位 | 66点 | |
45位 | 65点 | |
46位 | 62点 | |
47位 | 61点 | |
48位 | 60点 | |
49位 | 58点 | ユーソ・コスケンカイク(ソウルフードはゴムタイヤの味・d21390)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
49位 | 58点 |