順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 87点 | シルヴィニア・ウルフィーナ(高校生魔法使い・d25619)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 87点 | |
5位 | 86点 | |
6位 | 83点 | |
7位 | 82点 | |
7位 | 82点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
9位 | 81点 | |
12位 | 80点 | |
12位 | 80点 | |
14位 | 78点 | |
15位 | 76点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
18位 | 74点 | |
19位 | 73点 | |
20位 | 72点 | レオナ・バッハシュタイン(高校生ダンピール・d22882)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 72点 | |
20位 | 72点 | ライトニング・カウント(高校生ダンピール・d23228)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
20位 | 72点 | |
24位 | 70点 | |
25位 | 69点 | |
25位 | 69点 | |
25位 | 69点 | |
25位 | 69点 | |
29位 | 65点 | |
30位 | 64点 | |
31位 | 63点 | |
31位 | 63点 | |
33位 | 62点 | |
33位 | 62点 | |
35位 | 61点 | |
36位 | 60点 | |
36位 | 60点 | アーバンシュタイン・ミカエル(高校生殺人鬼・d23608)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 57点 | |
39位 | 56点 | |
40位 | 50点 | |
40位 | 50点 | |
42位 | 30点 | |
43位 | 23点 | |
44位 | 6点 |