順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
1位 | 100点 | |
3位 | 97点 | |
4位 | 96点 | |
5位 | 95点 | |
6位 | 94点 | |
6位 | 94点 | |
8位 | 93点 | |
8位 | 93点 | |
8位 | 93点 | |
8位 | 93点 | |
12位 | 91点 | |
12位 | 91点 | |
14位 | 90点 | |
14位 | 90点 | |
16位 | 89点 | レールネン・フィゲル(ナイフ・d05756)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
17位 | 88点 | |
18位 | 87点 | |
19位 | 86点 | |
19位 | 86点 | |
21位 | 85点 | |
21位 | 85点 | |
23位 | 83点 | |
23位 | 83点 | |
23位 | 83点 | |
26位 | 82点 | |
26位 | 82点 | |
28位 | 81点 | |
28位 | 81点 | |
28位 | 81点 | クラウディア・ヴェルデ(カンパネラ・d23026)
【頑張ってるのに……。】【→本人の成績】
|
28位 | 81点 | |
32位 | 80点 | |
32位 | 80点 | |
34位 | 79点 | |
34位 | 79点 | |
36位 | 78点 | |
36位 | 78点 | |
36位 | 78点 | |
39位 | 77点 | |
40位 | 75点 | |
41位 | 73点 | |
41位 | 73点 | |
43位 | 56点 | |
44位 | 51点 | |
45位 | 43点 |