順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 93点 | |
1位 | 93点 | |
3位 | 92点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 86点 | |
6位 | 85点 | |
7位 | 83点 | |
8位 | 81点 | |
8位 | 81点 | |
10位 | 80点 | |
11位 | 79点 | |
11位 | 79点 | |
13位 | 78点 | |
14位 | 74点 | |
15位 | 73点 | |
15位 | 73点 | |
15位 | 73点 | ジョシュア・エヴァンス(高校生ダンピール・d26593)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
18位 | 72点 | |
18位 | 72点 | |
20位 | 70点 | |
20位 | 70点 | |
22位 | 69点 | |
22位 | 69点 | ブライグ・エディアフィールド(果て無き炎の翼・d25861)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
24位 | 68点 | |
27位 | 67点 | |
27位 | 67点 | |
27位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
31位 | 65点 | |
31位 | 65点 | |
31位 | 65点 | |
34位 | 64点 | |
35位 | 63点 | |
36位 | 62点 | |
36位 | 62点 | |
38位 | 61点 | |
38位 | 61点 | |
40位 | 58点 | |
41位 | 51点 | |
42位 | 50点 | デイビット・バーンズ(高校生ストリートファイター・d26790)
【怒涛の一夜漬け】【→本人の成績】
|
43位 | 32点 | |
44位 | 27点 | |
45位 | 21点 | |
46位 | 7点 |