順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 98点 | デイビット・バーンズ(高校生ストリートファイター・d26790)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 97点 | |
4位 | 92点 | |
5位 | 87点 | |
6位 | 84点 | |
6位 | 84点 | |
8位 | 79点 | |
8位 | 79点 | |
10位 | 78点 | |
10位 | 78点 | |
12位 | 77点 | ブライグ・エディアフィールド(果て無き炎の翼・d25861)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
12位 | 77点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
16位 | 75点 | |
19位 | 74点 | |
20位 | 73点 | |
20位 | 73点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
22位 | 72点 | |
25位 | 71点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
26位 | 70点 | |
29位 | 67点 | |
30位 | 66点 | |
31位 | 64点 | |
31位 | 64点 | |
33位 | 60点 | |
33位 | 60点 | |
35位 | 59点 | |
36位 | 56点 | |
37位 | 55点 | |
37位 | 55点 | |
39位 | 54点 | |
40位 | 53点 | |
41位 | 51点 | ジョシュア・エヴァンス(高校生ダンピール・d26593)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
42位 | 42点 | |
43位 | 39点 | |
44位 | 27点 | |
45位 | 15点 | |
46位 | 1点 |