順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 97点 | |
2位 | 96点 | クラウディオ・エンデ(夜明けの鍵・d00611)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
3位 | 95点 | アドニス・アトランダム(エースブラッド・d01501)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 91点 | |
5位 | 90点 | |
6位 | 88点 | |
6位 | 88点 | |
8位 | 87点 | |
9位 | 85点 | |
10位 | 84点 | |
11位 | 82点 | メリメルカ・メルコナジャ(星帷・d00283)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
11位 | 82点 | |
13位 | 81点 | |
13位 | 81点 | |
15位 | 80点 | |
16位 | 79点 | |
17位 | 77点 | |
17位 | 77点 | |
19位 | 76点 | |
20位 | 75点 | |
20位 | 75点 | |
22位 | 74点 | |
23位 | 73点 | |
23位 | 73点 | |
23位 | 73点 | |
26位 | 70点 | |
27位 | 69点 | |
27位 | 69点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
29位 | 68点 | |
32位 | 67点 | |
33位 | 66点 | |
33位 | 66点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
35位 | 65点 | |
38位 | 64点 | |
38位 | 64点 | |
40位 | 63点 | |
41位 | 62点 | |
42位 | 61点 | |
42位 | 61点 | |
44位 | 56点 | |
45位 | 55点 | ムジカ・ヘルツォーク(高校生エクソシスト・d04801)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
45位 | 55点 | |
47位 | 46点 | |
48位 | 44点 | |
49位 | 20点 | |
50位 | 3点 |