順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 94点 | |
2位 | 93点 | |
2位 | 93点 | |
4位 | 89点 | アドニス・アトランダム(エースブラッド・d01501)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 89点 | クラウディオ・エンデ(夜明けの鍵・d00611)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
4位 | 89点 | |
7位 | 88点 | メリメルカ・メルコナジャ(星帷・d00283)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
8位 | 87点 | |
8位 | 87点 | |
10位 | 86点 | |
11位 | 85点 | |
12位 | 84点 | |
13位 | 83点 | |
14位 | 81点 | |
15位 | 79点 | |
16位 | 77点 | |
17位 | 76点 | |
17位 | 76点 | |
19位 | 75点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
20位 | 74点 | |
23位 | 73点 | |
23位 | 73点 | |
23位 | 73点 | |
26位 | 71点 | |
27位 | 70点 | |
27位 | 70点 | |
29位 | 69点 | |
29位 | 69点 | |
29位 | 69点 | |
29位 | 69点 | |
29位 | 69点 | |
34位 | 68点 | |
34位 | 68点 | |
36位 | 66点 | |
36位 | 66点 | ムジカ・ヘルツォーク(高校生エクソシスト・d04801)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
38位 | 65点 | |
39位 | 64点 | |
39位 | 64点 | |
41位 | 63点 | |
42位 | 61点 | |
43位 | 59点 | |
44位 | 57点 | |
44位 | 57点 | |
46位 | 56点 | |
47位 | 50点 | |
48位 | 49点 | |
49位 | 48点 | |
50位 | 12点 |