順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 86点 | |
2位 | 85点 | |
3位 | 83点 | |
3位 | 83点 | |
5位 | 82点 | |
5位 | 82点 | |
7位 | 81点 | |
8位 | 80点 | |
9位 | 78点 | |
9位 | 78点 | |
11位 | 75点 | |
11位 | 75点 | |
13位 | 71点 | |
14位 | 70点 | |
15位 | 69点 | |
16位 | 68点 | ヨハネス・ノーネーム(原罪・d31844)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
16位 | 68点 | ミーディア・クリスハート(高校生サウンドソルジャー・d31302)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
18位 | 67点 | |
18位 | 67点 | |
20位 | 64点 | |
21位 | 63点 | |
22位 | 62点 | |
22位 | 62点 | |
24位 | 60点 | |
25位 | 47点 |