順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
2位 | 88点 | |
3位 | 85点 | |
4位 | 79点 | |
4位 | 79点 | |
6位 | 78点 | |
6位 | 78点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
10位 | 74点 | |
10位 | 74点 | |
12位 | 73点 | |
13位 | 71点 | |
14位 | 70点 | ミーディア・クリスハート(高校生サウンドソルジャー・d31302)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
15位 | 69点 | |
15位 | 69点 | ヨハネス・ノーネーム(原罪・d31844)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
15位 | 69点 | |
18位 | 68点 | |
19位 | 67点 | |
20位 | 66点 | |
20位 | 66点 | |
22位 | 60点 | |
23位 | 54点 | |
24位 | 49点 | |
25位 | 44点 |