順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 85点 | |
1位 | 85点 | |
3位 | 84点 | |
3位 | 84点 | |
5位 | 82点 | |
6位 | 75点 | |
7位 | 74点 | |
7位 | 74点 | |
9位 | 73点 | |
10位 | 72点 | ミーディア・クリスハート(高校生サウンドソルジャー・d31302)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
11位 | 70点 | |
12位 | 68点 | |
13位 | 67点 | |
14位 | 66点 | |
14位 | 66点 | |
16位 | 65点 | |
16位 | 65点 | |
18位 | 64点 | |
18位 | 64点 | |
20位 | 62点 | |
21位 | 59点 | |
22位 | 55点 | |
23位 | 54点 | ヨハネス・ノーネーム(原罪・d31844)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
24位 | 36点 | |
25位 | 21点 |