順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 87点 | |
2位 | 81点 | |
2位 | 81点 | |
4位 | 80点 | |
4位 | 80点 | |
6位 | 79点 | |
7位 | 78点 | |
7位 | 78点 | |
9位 | 75点 | |
10位 | 74点 | ヨハネス・ノーネーム(原罪・d31844)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
10位 | 74点 | |
12位 | 73点 | |
13位 | 67点 | |
14位 | 66点 | ミーディア・クリスハート(高校生サウンドソルジャー・d31302)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
14位 | 66点 | |
16位 | 64点 | |
17位 | 62点 | |
18位 | 60点 | |
18位 | 60点 | |
20位 | 59点 | |
21位 | 58点 | |
22位 | 56点 | |
23位 | 52点 | |
24位 | 22点 | |
25位 | 14点 |