順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 98点 | |
3位 | 94点 | |
4位 | 90点 | |
5位 | 87点 | |
5位 | 87点 | |
5位 | 87点 | |
8位 | 86点 | |
8位 | 86点 | |
8位 | 86点 | |
8位 | 86点 | |
12位 | 85点 | |
12位 | 85点 | |
14位 | 84点 | |
15位 | 83点 | |
16位 | 82点 | |
17位 | 81点 | |
18位 | 80点 | |
19位 | 79点 | |
19位 | 79点 | |
21位 | 77点 | |
22位 | 76点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | アンジェリーナ・シルヴァーン(静かな語り手・d01251)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
23位 | 74点 | |
29位 | 72点 | |
30位 | 71点 | |
31位 | 70点 | ヘンゼルト・グレーテル(高校生ダンピール・d01241)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 70点 | |
31位 | 70点 | |
34位 | 69点 | |
34位 | 69点 | |
36位 | 67点 | |
37位 | 66点 | |
38位 | 65点 | |
39位 | 59点 | |
40位 | 56点 | |
41位 | 53点 | |
42位 | 52点 | |
42位 | 52点 | |
44位 | 45点 | |
45位 | 40点 | |
46位 | 39点 | |
47位 | 26点 | |
48位 | 18点 | |
49位 | 8点 |