順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 94点 | |
3位 | 93点 | |
4位 | 92点 | アンジェリーナ・シルヴァーン(静かな語り手・d01251)
【ネイティブスピーカー】【→本人の成績】
|
5位 | 91点 | |
6位 | 88点 | |
7位 | 86点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
10位 | 83点 | |
11位 | 82点 | |
11位 | 82点 | |
11位 | 82点 | |
14位 | 81点 | |
14位 | 81点 | |
16位 | 80点 | |
17位 | 78点 | |
17位 | 78点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
19位 | 77点 | |
24位 | 75点 | |
25位 | 74点 | |
25位 | 74点 | |
27位 | 72点 | |
27位 | 72点 | |
29位 | 70点 | |
30位 | 69点 | |
30位 | 69点 | |
30位 | 69点 | |
33位 | 68点 | ヘンゼルト・グレーテル(高校生ダンピール・d01241)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 68点 | |
33位 | 68点 | |
36位 | 65点 | |
36位 | 65点 | |
38位 | 62点 | |
39位 | 59点 | |
40位 | 57点 | |
41位 | 46点 | |
42位 | 43点 | |
43位 | 42点 | |
44位 | 35点 | |
45位 | 31点 | |
45位 | 31点 | |
47位 | 29点 | |
48位 | 19点 | |
49位 | 14点 |