順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 89点 | |
1位 | 89点 | |
3位 | 88点 | |
3位 | 88点 | |
5位 | 87点 | |
5位 | 87点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
7位 | 83点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
10位 | 80点 | |
16位 | 78点 | |
16位 | 78点 | |
16位 | 78点 | |
19位 | 76点 | |
19位 | 76点 | |
21位 | 75点 | |
22位 | 74点 | |
22位 | 74点 | |
24位 | 73点 | |
24位 | 73点 | |
24位 | 73点 | |
27位 | 70点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
28位 | 68点 | |
31位 | 65点 | |
31位 | 65点 | |
33位 | 64点 | |
33位 | 64点 | |
35位 | 63点 | |
35位 | 63点 | |
37位 | 62点 | |
37位 | 62点 | |
37位 | 62点 | |
40位 | 59点 | |
40位 | 59点 | |
40位 | 59点 | |
43位 | 56点 | トーマ・ベルクラウン(高校生ダンピール・d02358)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 55点 | ヴォイス・エルクェイド(高校生サウンドソルジャー・d01381)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 55点 | |
46位 | 54点 | |
47位 | 44点 | |
48位 | 29点 | |
49位 | 27点 | |
50位 | 4点 |