順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 100点 | |
2位 | 97点 | |
2位 | 97点 | |
4位 | 96点 | |
5位 | 93点 | |
6位 | 92点 | |
6位 | 92点 | |
8位 | 91点 | |
8位 | 91点 | |
10位 | 89点 | |
11位 | 86点 | |
12位 | 85点 | クライヴ・フォスター(麗爵・d07607)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
12位 | 85点 | |
14位 | 84点 | |
15位 | 83点 | |
15位 | 83点 | |
15位 | 83点 | |
18位 | 81点 | |
18位 | 81点 | |
18位 | 81点 | |
18位 | 81点 | ユークリウッド・ヘルサイズ(大学生ダンピール・d07357)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
22位 | 80点 | |
23位 | 79点 | |
23位 | 79点 | ロヴィーサ・フリークルンド(大学生ダンピール・d07937)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 78点 | |
25位 | 78点 | クリストファー・エヴァンゲイル(大学生エクソシスト・d08415)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
25位 | 78点 | |
28位 | 77点 | |
29位 | 76点 | |
29位 | 76点 | |
29位 | 76点 | |
29位 | 76点 | |
33位 | 75点 | |
33位 | 75点 | |
35位 | 74点 | |
35位 | 74点 | |
35位 | 74点 | |
35位 | 74点 | |
39位 | 73点 | |
40位 | 71点 | |
40位 | 71点 | リィリア・シュテルン(萌え萌えビーム・d07832)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
40位 | 71点 | |
40位 | 71点 | |
44位 | 70点 | |
44位 | 70点 | レナード・フォクナー(銀詩篇・d08427)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
44位 | 70点 | |
47位 | 69点 | |
47位 | 69点 | |
49位 | 68点 | |
49位 | 68点 | |
49位 | 68点 | |
52位 | 67点 | |
53位 | 66点 | |
53位 | 66点 | |
55位 | 64点 | |
56位 | 63点 | |
57位 | 61点 | ジョーカー・インフィニティ(レギアス・d06081)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
58位 | 60点 | |
59位 | 58点 | |
60位 | 48点 | |
61位 | 45点 |