順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 88点 | |
2位 | 84点 | |
3位 | 83点 | |
4位 | 81点 | |
4位 | 81点 | |
6位 | 80点 | |
6位 | 80点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
8位 | 77点 | |
11位 | 75点 | |
12位 | 74点 | |
12位 | 74点 | |
14位 | 72点 | |
14位 | 72点 | |
14位 | 72点 | |
17位 | 71点 | |
18位 | 70点 | |
18位 | 70点 | |
20位 | 68点 | |
21位 | 67点 | |
22位 | 66点 | |
23位 | 65点 | |
23位 | 65点 | |
23位 | 65点 | アデーレ・バルフェット(高校生ファイアブラッド・d08010)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
26位 | 64点 | |
26位 | 64点 | |
26位 | 64点 | |
26位 | 64点 | |
26位 | 64点 | |
31位 | 63点 | フィリエル・アレスバート(高校生エクソシスト・d08815)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 63点 | リーシャ・ブリュンヒルデ(高校生ファイアブラッド・d08352)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
31位 | 63点 | |
34位 | 61点 | |
34位 | 61点 | |
36位 | 60点 | |
37位 | 59点 | |
37位 | 59点 | |
37位 | 59点 | |
40位 | 58点 | |
41位 | 57点 | |
42位 | 53点 | |
43位 | 47点 |