順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 95点 | |
2位 | 79点 | |
3位 | 78点 | |
4位 | 77点 | |
5位 | 75点 | |
6位 | 74点 | |
6位 | 74点 | |
6位 | 74点 | |
6位 | 74点 | |
10位 | 72点 | |
10位 | 72点 | |
10位 | 72点 | |
10位 | 72点 | |
10位 | 72点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
15位 | 71点 | |
20位 | 70点 | |
20位 | 70点 | |
22位 | 68点 | |
23位 | 67点 | |
23位 | 67点 | |
23位 | 67点 | |
26位 | 65点 | |
26位 | 65点 | |
26位 | 65点 | |
29位 | 64点 | |
30位 | 63点 | |
30位 | 63点 | |
30位 | 63点 | |
33位 | 62点 | アンジェリカ・バスカヴィル(ワンダーランドの赤頭巾・d12386)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
33位 | 62点 | |
33位 | 62点 | |
36位 | 61点 | |
36位 | 61点 | |
36位 | 61点 | |
39位 | 58点 | |
40位 | 57点 | |
40位 | 57点 | |
42位 | 56点 | |
43位 | 55点 | |
44位 | 37点 | マリー・ニューフィールド(デストロイヤー系少女・d24294)
【この教科が苦手】【→本人の成績】
|