順位 | 点数 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 99点 | |
2位 | 97点 | |
3位 | 94点 | |
4位 | 91点 | |
5位 | 88点 | |
6位 | 87点 | |
6位 | 87点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | |
8位 | 85点 | マリアネッタ・ハート(繰り糸の歌人形・d30762)
【普段から勉強している】【→本人の成績】
|
11位 | 84点 | |
12位 | 83点 | |
13位 | 82点 | |
13位 | 82点 | |
13位 | 82点 | |
16位 | 81点 | |
17位 | 80点 | |
17位 | 80点 | |
19位 | 79点 | |
19位 | 79点 | |
21位 | 78点 | |
21位 | 78点 | |
23位 | 77点 | |
23位 | 77点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
25位 | 76点 | |
28位 | 75点 | |
29位 | 74点 | |
29位 | 74点 | |
31位 | 72点 | クリーム・エメラルダ(歩くお菓子箱・d28089)
【ヤマカン100%】【→本人の成績】
|
32位 | 70点 | |
32位 | 70点 | |
34位 | 69点 | エミリア・ローズフィールド(中学生ご当地ヒーロー・d31300)
【テスト勉強だけ頑張る】【→本人の成績】
|
34位 | 69点 | |
36位 | 68点 | |
36位 | 68点 | |
36位 | 68点 | |
39位 | 67点 | |
40位 | 66点 | |
41位 | 64点 | |
42位 | 60点 | |
42位 | 60点 | |
42位 | 60点 | |
45位 | 59点 |